Включение лекарственных средств в список не означает, что FDA пришло к выводу о существовании причинно-следственной связи между приемом препарата и указанным риском. Появление препарата в отчете свидетельствует о том, что у данного препарата выявлен потенциальный риск, и Управление проводит дополнительный анализ его безопасности, чтобы определить необходимость каких-либо нормативных действий.
Сегодня публикуется отчет FDA за период июль–сентябрь 2010 г.
Список лекарственных средств
Активный ингредиент (действующее вещество) или класс продукта | Потенциальный риск/новая информация по безопасности |
Бензонатат* | летальный исход при случайном проглатывании у детей |
Дронедарон | лекарственное взаимодействие с варфарином (повышение антикоагулянтного эффекта) |
Гемцитабин | веноокклюзионная болезнь печени |
Ланреотид | панкреатит геморрагический и панкреонекроз |
Карбонат лантана* | трудности при глотании, затруднение при прохождении по ЖКТ (приписываемые твердости таблеток) |
Леветирацетам | синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз |
Лития цитрат* | синдром Бругада |
Лопинавир+Ритонавир (раствор для приема внутрь) | серьезные побочные эффекты у новорожденных |
Иммуноглобулин человека нормальный (5% раствор для инфузий) | тромбоэмболические неблагоприятные эффекты |
Пиоглитазон | рабдомиолиз |
Ранолазин* | лекарственное взаимодействие со статинами (рабдомиолиз) |
Натрия оксибутират | летальный исход |
Комментариев нет:
Отправить комментарий